Ogólnie dostępne od 22mm do 107mm, wszystkie z certyfikatem IACS.W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących wymiarów, cen i dostępności prosimy o kontakt.
Specyfikacja Shackle Swivel (typ B)
Nominal specification, breaking load, tension load and unit weight of B-type swivel shackle (KN) | ||
Nominal specifications mm | Applicable anchor chain diameter D(mm) | |
Weight(kg) | ||
14 | 14 | 2.50 |
17.5 | 17.5 | 4.90 |
19 | 19 | 6.30 |
20.5 | 20.5 | 7.90 |
22 | 22 | 9.80 |
24 | 24 | 12.80 |
26 | 26 | 16.20 |
28 | 28 | 20.3 |
30 | 30 | 24.90 |
32 | 32 | 30.20 |
34 | 34 | 36.30 |
36 | 36 | 43.10 |
38 | 38 | 51.00 |
40 | 40 | 59.00 |
42 | 42 | 68.00 |
44 | 44 | 79.00 |
46 | 46 | 90.00 |
48 | 48 | 102.00 |
50 | 50 | 115.00 |
52 | 52 | 130.00 |
54 | 54 | 145.00 |
56 | 56 | 162.00 |
58 | 58 | 180.00 |
60 | 60 | 199.00 |
62 | 62 | 220.00 |
64 | 64 | 242.00 |
66 | 66 | 265.00 |
68 | 68 | 290.00 |
70 | 70 | 317.00 |
73 | 73 | 359.00 |
76 | 76 | 405.00 |
78 | 78 | 438.00 |
81 | 81 | 491.00 |
84 | 84 | 547.00 |
87 | 87 | 608.00 |
90 | 90 | 719.00 |
92 | 92 | 791.00 |
95 | 95 | 791.00 |
97 | 97 | 842.00 |
100 | 100 | 923.00 |
102 | 102 | 980.00 |
105 | 105 | 1069.00 |
107 | 107 | 1131.00 |
111 | 111 | 1262.00 |
114 | 114 | 1368.00 |
117 | 117 | 1478.00 |
120 | 120 | 1595.00 |
122 | 122 | 1676.00 |
124 | 124 | 1760.00 |
127 | 127 | 1891.00 |
130 | 130 | 2028.00 |
132 | 132 | 2123.00 |
137 | 137 | 2374.00 |
142 | 142 | 2643.00 |
147 | 147 | 2932.00 |
152 | 152 | 3242.00 |
157 | 157 | 3572.00 |
162 | 162 | 3925.00 |
Potrzebujesz więcej informacji na temat naszych łańcuchów?
WAC jest tu by pomóc!
Powiązane Akcesoria statków